併結予測システム
[注意] 現時点での運用情報を基に予測しています。今後、運用編成が変更となる可能性があります。
列番 | 編成(⇐先頭) | 鳳発 | 備考 |
---|---|---|---|
HF425+HE404 | 05:33 | ||
HE411+HF434 | 05:52 | ||
HF431+HF437 | 06:06 | ||
HF413+HF429 | 06:20 | ||
HE408+HE432 | 06:46 | ||
HE418+HF421 | 06:52 | ||
HF401+HF417 | 06:56 | ||
HA608+HA632 | レ | ||
HF406+HF435 | 07:05 | ||
HF420+HF427 | 07:11 | ||
HE422+HE412 | 07:17 | 一部区間単独 | |
HF416+HE426 | 07:21 | ||
HE423+HF411 | 07:28 | ||
HF418+HF430 | 07:36 | ||
HF425+HE404 | 07:41 | ||
HE408+HE432 | 07:45 | ||
HA604+HA653 | レ | ||
HF412+HF434 | 07:53 | 一部区間単独 | |
HF410+HE409 | 08:01 | ||
HF414+HE410 | 08:06 | 一部区間単独 | |
HE431+HF437 | 08:21 | 一部区間単独 | |
HA606+HA654 | レ | ||
HE411+HF432 | 08:38 | 一部区間単独 | |
HF403+HF423 | 08:55 | 一部区間単独 | |
HF427+HF441 | 09:25 | 一部区間単独 | |
HA609+HA655 | レ | ||
HF428+HF402 | 09:40 | 一部区間単独 | |
HE432+HF401 | 09:55 | 一部区間単独 | |
HA603+HA651 | レ | ||
HF429+HF420 | 10:10 | 一部区間単独 | |
HA608+HA632 | レ | ||
HF421+HE408 | 10:40 | 一部区間単独 | |
HF435+HF413 | 10:55 | 一部区間単独 | |
HA602+HA656 | レ | ||
HE412+HE427 | 11:10 | 一部区間単独 | |
HF411+HE418 | 11:25 | 一部区間単独 | |
HA604+HA653 | レ | ||
HE404+HF406 | 11:40 | 一部区間単独 | |
HF434+HE422 | 11:55 | 一部区間単独 | |
HA606+HA654 | レ | ||
HF432+HE423 | 12:10 | 一部区間単独 | |
HF423+HF425 | 12:25 | 一部区間単独 | |
HF417+HF412 | 12:40 | 一部区間単独 | |
HF441+HE411 | 12:55 | 一部区間単独 | |
HA609+HA655 | レ | ||
HF402+HF403 | 13:10 | 一部区間単独 | |
HA603+HA651 | レ | ||
HF420+HF427 | 13:40 | 一部区間単独 | |
HF415+HF428 | 13:55 | 一部区間単独 | |
HA608+HA632 | レ | ||
HE408+HE432 | 14:10 | 一部区間単独 | |
HF413+HF429 | 14:25 | 一部区間単独 | |
HA602+HA656 | レ | ||
HE418+HF421 | 14:55 | 一部区間単独 | |
HA604+HA653 | レ | ||
HF406+HF435 | 15:10 | 一部区間単独 | |
HE422+HE412 | 15:25 | 一部区間単独 | |
HA606+HA654 | レ | ||
HE423+HF411 | 15:40 | 一部区間単独 | |
HF425+HE404 | 15:55 | 一部区間単独 | |
HF412+HF434 | 16:10 | 一部区間単独 | |
HE411+HF432 | 16:25 | 一部区間単独 | |
HA609+HA655 | レ | ||
HF403+HF423 | 16:40 | 一部区間単独 | |
HA603+HA651 | レ | ||
HF427+HF441 | 17:10 | 一部区間単独 | |
HF428+HF402 | 17:25 | 一部区間単独 | |
HE426+HF416 | 17:30 | ||
HA608+HA632 | レ | ||
HE432+HF401 | 17:40 | 一部区間単独 | |
HF418+HF430 | 17:45 | ||
HF429+HF420 | 17:55 | 一部区間単独 | |
HF410+HE409 | 18:00 | ||
HA602+HA656 | レ | ||
HE413+HE427 | 18:15 | ||
HF421+HE408 | 18:24 | 一部区間単独 | |
HF439+HF440 | 18:30 | ||
HA604+HA653 | レ | ||
HF435+HF413 | 18:39 | 一部区間単独 難波回送あり | |
HF404+HE407 | 18:45 | ||
HE412+HE427 | 18:52 | 一部区間単独 | |
HF419+HF408 | 19:00 | ||
HA606+HA654 | レ | ||
HF411+HE418 | 19:07 | 一部区間単独 | |
HE426+HF416 | 19:16 | ||
HE404+HF406 | 19:23 | 一部区間単独 難波回送あり | |
HF418+HF430 | 19:30 | ||
HF434+HE422 | 19:37 | 一部区間単独 | |
HF410+HE409 | 19:45 | ||
HF432+HE423 | 19:53 | 一部区間単独 難波回送あり | |
HE413+HE427 | 20:00 | ||
HA609+HA655 | レ | ||
HF423+HF425 | 20:08 | 一部区間単独 | |
HF439+HF440 | 20:15 | ||
HF417+HF412 | 20:23 | 一部区間単独 | |
HF404+HE407 | 20:30 | ||
HA603+HA651 | レ | ||
HF441+HE411 | 20:37 | 一部区間単独 | |
HF402+HF403 | 20:52 | 一部区間単独 | |
HA608+HA632 | レ | ||
HF420+HF427 | 21:22 | 一部区間単独 | |
HF415+HF428 | 21:37 | 一部区間単独 | |
HA602+HA656 | レ | ||
HE408+HE432 | 21:56 | 一部区間単独 | |
HF439+HF440 | 22:28 | ||
HE410+HF429 | 22:12 | 一部区間単独 | |
HE412+HE427 | 22:23 | ||
HF435+HF413 | 22:48 | ||
HA604+HA653 | |||
HA606+HA654 | レ | ||
HE418+HF430 | 22:45 | 一部区間単独 | |
HE422+HF421 | 23:02 | 一部区間単独 | |
HF417+HF412 | 23:25 | ||
HF425+HE407 | 23:42 | 一部区間単独 | |
HF432+HE423 |
3102H 時刻表
鳳 | 533 |
---|---|
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 538 |
堺市 | 540 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 548 |
3104H 時刻表
日根野 | 528 |
---|---|
熊取 | 531 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 536 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 541 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 552 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 558 |
堺市 | 600 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 608 |
3106H 時刻表
日根野 | 547 |
---|---|
熊取 | 550 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 555 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 600 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 606 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 611 |
堺市 | 614 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 622 |
4302M 時刻表
関西空港 | 550 |
---|---|
りんくう | 555 |
日根野 | 600- 601 |
熊取 | 603 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 609 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 614 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 620 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 626 |
堺市 | 628 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 636- 638 |
新今宮 | 640 |
今宮 | 642 |
芦原橋 | 644 |
大正 | 646 |
弁天町 | 649 |
西九条 | 651- 652 |
野田 | 654 |
福島 | 656 |
大阪 | 658 |
3110H 時刻表
日根野 | 623 |
---|---|
熊取 | 626 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 632 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 637 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 646 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 652 |
堺市 | 655 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 705 |
4304M 時刻表
和歌山 | 605 |
---|---|
紀伊中ノ島 | レ |
六十谷 | 609 |
紀伊 | 614 |
山中渓 | レ |
和泉鳥取 | レ |
和泉砂川 | 625 |
新家 | レ |
長滝 | レ |
日根野 | 629- 630 |
熊取 | 633 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 638 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 643 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 652 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 658 |
堺市 | 701 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 710- 714 |
新今宮 | 716 |
今宮 | 718 |
芦原橋 | 720 |
大正 | 722 |
弁天町 | 725 |
西九条 | 727- 728 |
野田 | 730 |
福島 | 733 |
大阪 | 734 |
3112H 時刻表
鳳 | 656 |
---|---|
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 704 |
堺市 | 707 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 716 |
1002M 時刻表
関西空港 | 631 |
---|---|
りんくう | レ |
日根野 | 640- 641 |
熊取 | レ |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | レ |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 655 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | レ |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | レ |
堺市 | レ |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 720- 721 |
大阪 | 737- 738 |
新大阪 | 746 |
吹貨西 | レ |
茨木 | レ |
高槻 | レ |
山崎 | レ |
向日町(操) | レ |
京都 | 811 |
4306M 時刻表
関西空港 | 626 |
---|---|
りんくう | 631 |
日根野 | 636- 638 |
熊取 | 641 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 646 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 653 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 705 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 712 |
堺市 | 714 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 724- 726 |
新今宮 | 728 |
今宮 | 730 |
芦原橋 | 732 |
大正 | 734 |
弁天町 | 737 |
西九条 | 739- 741 |
野田 | 743 |
福島 | 745 |
大阪 | 747 |
3114H 時刻表
和歌山 | 620 |
---|---|
紀伊中ノ島 | レ |
六十谷 | 624 |
紀伊 | 628 |
山中渓 | レ |
和泉鳥取 | レ |
和泉砂川 | 639 |
新家 | レ |
長滝 | レ |
日根野 | 644- 645 |
熊取 | 648 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 656 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 702 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 711 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 718 |
堺市 | 720 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 730 |
4308M 時刻表
関西空港 | 641 |
---|---|
りんくう | 646 |
日根野 | 652- 654 |
熊取 | 657 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 704 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 709 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 717 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 723 |
堺市 | 726 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 736- 738 |
新今宮 | 740 |
今宮 | 742 |
芦原橋 | 744 |
大正 | 746 |
弁天町 | 749 |
西九条 | 751- 752 |
野田 | 754 |
福島 | 757 |
大阪 | 758 |
3116H 時刻表
鳳 | 721 |
---|---|
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 729 |
堺市 | 732 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 742 |
4310M 時刻表
和歌山 | 637 |
---|---|
紀伊中ノ島 | レ |
六十谷 | 641 |
紀伊 | 646 |
山中渓 | レ |
和泉鳥取 | レ |
和泉砂川 | 657 |
新家 | レ |
長滝 | レ |
日根野 | 702- 704 |
熊取 | 707 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 712 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 718 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 728 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 737 |
堺市 | 739 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 748- 750 |
新今宮 | 752 |
今宮 | 754 |
芦原橋 | 756 |
大正 | 758 |
弁天町 | 801 |
西九条 | 803- 804 |
野田 | 806 |
福島 | 809 |
大阪 | 810 |
3118H 時刻表
鳳 | 736 |
---|---|
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 742 |
堺市 | 744 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 754 |
4312M 時刻表
関西空港 | 702 |
---|---|
りんくう | 708 |
日根野 | 713- 717 |
熊取 | 720 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 727 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 733 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 741 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 747 |
堺市 | 750 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 800- 802 |
新今宮 | 804 |
今宮 | 806 |
芦原橋 | 808 |
大正 | 810 |
弁天町 | 813 |
西九条 | 816- 816 |
野田 | 818 |
福島 | 821 |
大阪 | 823 |
3120H 時刻表
鳳 | 745 |
---|---|
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 753 |
堺市 | 756 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 805 |
1004M 時刻表
関西空港 | 727 |
---|---|
りんくう | レ |
日根野 | 735- 736 |
熊取 | レ |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | レ |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 746 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | レ |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | レ |
堺市 | レ |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 808- 809 |
大阪 | 825- 827 |
新大阪 | 836 |
吹貨西 | レ |
茨木 | レ |
高槻 | レ |
山崎 | レ |
向日町(操) | レ |
京都 | 859 |
4314M 時刻表
関西空港 | 713 |
---|---|
りんくう | 719 |
日根野 | 725- 727 |
熊取 | 730 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 737 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 742 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 753 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 801 |
堺市 | 803 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 812- 814 |
新今宮 | 817 |
今宮 | 819 |
芦原橋 | 821 |
大正 | 823 |
弁天町 | 826 |
西九条 | 829- 830 |
野田 | 832 |
福島 | 835 |
大阪 | 836 |
3122H 時刻表
和歌山 | 707 |
---|---|
紀伊中ノ島 | レ |
六十谷 | 712 |
紀伊 | 716 |
山中渓 | レ |
和泉鳥取 | レ |
和泉砂川 | 727 |
新家 | レ |
長滝 | レ |
日根野 | 733- 737 |
熊取 | 740 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 747 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 753 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 801 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 807 |
堺市 | 809 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 818 |
4316M 時刻表
関西空港 | 732 |
---|---|
りんくう | 737 |
日根野 | 743- 745 |
熊取 | 748 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 754 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 759 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 806 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 812 |
堺市 | 815 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 824- 826 |
新今宮 | 828 |
今宮 | 830 |
芦原橋 | 832 |
大正 | 834 |
弁天町 | 837 |
西九条 | 839- 840 |
野田 | 842 |
福島 | 845 |
大阪 | 846 |
4318M 時刻表
関西空港 | 745 |
---|---|
りんくう | 750 |
日根野 | 757- 759 |
熊取 | 802 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 809 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 815 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 821 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 826 |
堺市 | 829 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 836- 838 |
新今宮 | 841 |
今宮 | 843 |
芦原橋 | 844 |
大正 | 846 |
弁天町 | 850 |
西九条 | 852- 853 |
野田 | 855 |
福島 | 858 |
大阪 | 859 |
1006M 時刻表
関西空港 | 756 |
---|---|
りんくう | レ |
日根野 | 804- 805 |
熊取 | レ |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | レ |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 818 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | レ |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | レ |
堺市 | レ |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 840- 842 |
大阪 | 900- 901 |
新大阪 | 908 |
吹貨西 | レ |
茨木 | レ |
高槻 | レ |
山崎 | レ |
向日町(操) | レ |
京都 | 934 |
4120M 時刻表
関西空港 | 804 |
---|---|
りんくう | 810 |
日根野 | 816- 818 |
熊取 | 821 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 827 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 832 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 838 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 844 |
堺市 | 846 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 855- 856 |
新今宮 | 859 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 902 |
弁天町 | 905 |
西九条 | 907- 908 |
野田 | レ |
福島 | 912 |
大阪 | 913 |
4122M 時刻表
関西空港 | 816 |
---|---|
りんくう | 824 |
日根野 | 831- 833 |
熊取 | 838 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 843 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 849 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 855 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 900 |
堺市 | 902 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 910- 912 |
新今宮 | 914 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 917 |
弁天町 | 920 |
西九条 | 922- 923 |
野田 | レ |
福島 | 926 |
大阪 | 928 |
4126M 時刻表
関西空港 | 848 |
---|---|
りんくう | 854 |
日根野 | 859- 906 |
熊取 | 909 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 914 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 919 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 925 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 930 |
堺市 | 932 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 940- 941 |
新今宮 | 944 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 947 |
弁天町 | 950 |
西九条 | 952- 953 |
野田 | レ |
福島 | 957 |
大阪 | 959 |
1010M 時刻表
関西空港 | 912 |
---|---|
りんくう | レ |
日根野 | 920- 920 |
熊取 | レ |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | レ |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 931 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | レ |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | レ |
堺市 | レ |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 948- 950 |
大阪 | 1001-1002 |
新大阪 | 1008 |
吹貨西 | レ |
茨木 | レ |
高槻 | レ |
山崎 | レ |
向日町(操) | レ |
京都 | 1034 |
4128M 時刻表
関西空港 | 859 |
---|---|
りんくう | 909 |
日根野 | 913- 918 |
熊取 | 923 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 929 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 934 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 940 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 945 |
堺市 | 947 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 955- 956 |
新今宮 | 959 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1002 |
弁天町 | 1005 |
西九条 | 1008-1008 |
野田 | レ |
福島 | 1013 |
大阪 | 1015 |
4130M 時刻表
関西空港 | 918 |
---|---|
りんくう | 924 |
日根野 | 928- 933 |
熊取 | 936 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 941 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 949 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 955 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1000 |
堺市 | 1002 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1010-1011 |
新今宮 | 1014 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1017 |
弁天町 | 1020 |
西九条 | 1022-1023 |
野田 | レ |
福島 | 1026 |
大阪 | 1028 |
1012M 時刻表
関西空港 | 942 |
---|---|
りんくう | レ |
日根野 | 950- 951 |
熊取 | レ |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | レ |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1002 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | レ |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | レ |
堺市 | レ |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1018-1020 |
大阪 | 1031-1032 |
新大阪 | 1037 |
吹貨西 | レ |
茨木 | レ |
高槻 | レ |
山崎 | レ |
向日町(操) | レ |
京都 | 1104 |
4132M 時刻表
関西空港 | 929 |
---|---|
りんくう | 937 |
日根野 | 942- 947 |
熊取 | 950 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 955 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1004 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1010 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1015 |
堺市 | 1017 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1025-1026 |
新今宮 | 1029 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1032 |
弁天町 | 1035 |
西九条 | 1037-1038 |
野田 | レ |
福島 | 1041 |
大阪 | 1043 |
1014M 時刻表
関西空港 | 1016 |
---|---|
りんくう | レ |
日根野 | レ |
熊取 | レ |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | レ |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | レ |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | レ |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | レ |
堺市 | レ |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1048-1050 |
大阪 | 1101-1102 |
新大阪 | 1107 |
吹貨西 | レ |
茨木 | レ |
高槻 | レ |
山崎 | レ |
向日町(操) | レ |
京都 | 1134 |
4136M 時刻表
関西空港 | 1002 |
---|---|
りんくう | 1009 |
日根野 | 1013-1018 |
熊取 | 1021 |
東佐野 | レ |
和泉橋本 | レ |
東貝塚 | レ |
東岸和田 | 1026 |
下松 | レ |
久米田 | レ |
和泉府中 | 1034 |
信太山 | レ |
北信太 | レ |
富木 | レ |
鳳 | 1040 |
津久野 | レ |
上野芝 | レ |
百舌鳥 | レ |
三国ケ丘 | 1045 |
堺市 | 1047 |
浅香 | レ |
杉本町 | レ |
我孫子町 | レ |
長居 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
南田辺 | レ |
美章園 | レ |
天王寺 | 1055-1056 |
新今宮 | 1059 |
今宮 | レ |
芦原橋 | レ |
大正 | 1102 |
弁天町 | 1105 |
西九条 | 1107-1108 |
野田 | レ |
福島 | 1111 |
大阪 | 1113 |
4138M 時刻表
関西空港 | 1019 |
