併結予測システム
[注意] 現時点での運用情報を基に予測しています。今後、運用編成が変更となる可能性があります。
列番 | 編成(⇐先頭) | 天王寺発 | 備考 |
---|---|---|---|
HF429+HF413 | |||
HF435+HF406 | 05:25 | ||
HA632+HA608 | |||
HE409+HF410 | |||
HE404+HF425 | 05:54 | ||
HF434+HE411 | 06:13 | 一部区間単独 | |
HE410+HF441 | 06:26 | 一部区間単独 | |
HA653+HA604 | 06:37 | ||
HF437+HF441 | 06:43 | 一部区間単独 | |
HF432+HE423 | 06:56 | 一部区間単独 | |
HA654+HA606 | 07:07 | ||
HF423+HF402 | 07:15 | 一部区間単独 | |
HE432+HE408 | 07:23 | ||
HF417+HF401 | 07:29 | 一部区間単独 | |
HF427+HF420 | 07:39 | 一部区間単独 | |
HE426+HF416 | 07:48 | ||
HF428+HE407 | 07:53 | 一部区間単独 | |
HF430+HF418 | 08:03 | ||
HA655+HA609 | 08:10 | ||
HE432+HE408 | 08:13 | 一部区間単独 | |
HF429+HF413 | 08:23 | 一部区間単独 | |
HE409+HF410 | 08:28 | ||
HA651+HA603 | 08:40 | ||
HF421+HE418 | 08:57 | 一部区間単独 | |
HA656+HA602 | 09:04 | ||
HF435+HF406 | 09:12 | 一部区間単独 | |
HE412+HE422 | 09:25 | 一部区間単独 | |
HA632+HA608 | 09:32 | ||
HF411+HE423 | 09:40 | 一部区間単独 | |
HE404+HF425 | 09:55 | 一部区間単独 | |
HF434+HF412 | 10:10 | 一部区間単独 | |
HA653+HA604 | 10:17 | ||
HF432+HE411 | 10:25 | 一部区間単独 | |
HF423+HF403 | 10:40 | 一部区間単独 | |
HA654+HA606 | 10:47 | ||
HF417+HE423 | 10:55 | 一部区間単独 | |
HF441+HF427 | 11:10 | 一部区間単独 | |
HF402+HF428 | 11:25 | 一部区間単独 | |
HF401+HE432 | 11:40 | 一部区間単独 | |
HA655+HA609 | 11:47 | ||
HF420+HF429 | 11:55 | 一部区間単独 | |
HA651+HA603 | 12:17 | ||
HE408+HF421 | 12:25 | 一部区間単独 | |
HF413+HF435 | 12:40 | 一部区間単独 | |
HA632+HA608 | 12:47 | ||
HE427+HE412 | 12:55 | 一部区間単独 | |
HE418+HF411 | 13:10 | 一部区間単独 | |
HA656+HA602 | 13:17 | ||
HF406+HE404 | 13:25 | 一部区間単独 | |
HE422+HF434 | 13:40 | 一部区間単独 | |
HA653+HA604 | 13:47 | ||
HE423+HF432 | 13:55 | 一部区間単独 | |
HF425+HF423 | 14:10 | 一部区間単独 | |
HA654+HA606 | 14:17 | ||
HF412+HF417 | 14:25 | 一部区間単独 | |
HE411+HF441 | 14:40 | 一部区間単独 | |
HF403+HF402 | 14:55 | 一部区間単独 | |
HE423+HF401 | 15:10 | 一部区間単独 | |
HA655+HA609 | 15:17 | ||
HF427+HF420 | 15:25 | 一部区間単独 | |
HF428+HF415 | 15:40 | 一部区間単独 | |
HA651+HA603 | 15:47 | ||
HE432+HE408 | 15:55 | 一部区間単独 | |
HF429+HF413 | 16:10 | 一部区間単独 | |
HA632+HA608 | 16:17 | ||
HF421+HE418 | 16:42 | 一部区間単独 | |
HA656+HA602 | 16:47 | ||
HF435+HF406 | 16:57 | 一部区間単独 | |
HE412+HE422 | 17:14 | 一部区間単独 | |
HA653+HA604 | 17:20 | ||
HF411+HE423 | 17:29 | 一部区間単独 | |
HE404+HF425 | 17:44 | 一部区間単独 | |
HA654+HA606 | 17:50 | ||
HF434+HF412 | 17:59 | 一部区間単独 | |
HF416+HE426 | 18:07 | ||
HF432+HE411 | 18:14 | 一部区間単独 | |
HF430+HF418 | 18:22 | ||
HF423+HF403 | 18:29 | 一部区間単独 | |
HE409+HF410 | 18:37 | ||
HF417+HE423 | 18:44 | 一部区間単独 | |
HA655+HA609 | 18:50 | ||
HE427+HE413 | 18:52 | ||
HF441+HF427 | 18:59 | 一部区間単独 | |
HF440+HF439 | 19:07 | ||
HF402+HF428 | 19:14 | 一部区間単独 | |
HA651+HA603 | 19:20 | ||
HE407+HF404 | 19:22 | ||
HF401+HE432 | 19:29 | 一部区間単独 | |
HF408+HF419 | 19:37 | ||
HF420+HF429 | 19:44 | 一部区間単独 | |
HA632+HA608 | 19:50 | ||
HF416+HE426 | 19:52 | ||
HF430+HF418 | 20:07 | ||
HE408+HF421 | 20:14 | 一部区間単独 | |
HA656+HA602 | 20:20 | ||
HE409+HF410 | 20:22 | ||
HE410+HF414 | 20:29 | 一部区間単独 | |
HE427+HE413 | 20:37 | ||
HE427+HE412 | 20:44 | ||
HA653+HA604 | 20:50 | ||
HF440+HF439 | 20:52 | ||
HE418+HF411 | 20:59 | 一部区間単独 | |
HE407+HF404 | 21:07 | 一部区間単独 | |
HF413+HF435 | 21:14 | 難波回送あり | |
HA654+HA606 | 21:21 | ||
HE411+HF441 | 21:23 | ||
HE422+HF434 | 21:29 | 一部区間単独 | |
HF406+HE404 | 21:44 | 一部区間単独 難波回送あり | |
HE423+HF401 | 21:51 | ||
HF425+HF423 | 21:59 | 一部区間単独 | |
HF412+HF417 | 22:14 | ||
HF428+HF415 | 22:21 | ||
HE423+HF432 | 22:30 | 難波回送あり | |
HF403+HF402 | 22:45 | 一部区間単独 | |
HF437+HE431 | 23:01 | ||
HF427+HF420 | 23:22 | ||
HE432+HE408 | 23:42 | ||
HE427+HE412 | 00:00 |
3901M 時刻表
日根野 | 534 |
---|---|
りんくう | 538 |
関西空港 | 544 |
5101M 時刻表
天王寺 | 525 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 533 |
三国ケ丘 | 536 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 542 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 546 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 551 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 556 |
日根野 | 559- 559 |
りんくう | 604 |
関西空港 | 610 |
回1002M 時刻表
日根野 | 615 |
---|---|
りんくう | レ |
関西空港 | 624 |
回243H 時刻表
日根野 | 637 |
---|---|
長滝 | レ |
新家 | レ |
和泉砂川 | レ |
和泉鳥取 | レ |
山中渓 | レ |
紀伊 | レ |
六十谷 | レ |
紀伊中ノ島 | レ |
和歌山 | 700 |
5103M 時刻表
天王寺 | 554 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 604 |
三国ケ丘 | 606 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 612 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 617 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 622 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 627 |
日根野 | 629- 632 |
りんくう | 638 |
関西空港 | 643 |
5105M 時刻表
天王寺 | 613 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 621 |
三国ケ丘 | 623 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 629 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 634 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 639 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 644 |
日根野 | 647- 650 |
りんくう | 656 |
関西空港 | 702 |
4107M 時刻表
大阪 | 604 |
---|---|
福島 | 606 |
野田 | レ |
西九条 | 610- 610 |
弁天町 | 613 |
大正 | 616 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 620 |
天王寺 | 622- 626 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 634 |
三国ケ丘 | 636 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 642 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 647 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 652 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 701 |
日根野 | 704- 706 |
りんくう | 711 |
関西空港 | 716 |
1001M 時刻表
京都 | 545 |
---|---|
向日町(操) | レ |
山崎 | レ |
高槻 | 602 |
茨木 | レ |
吹貨西 | レ |
新大阪 | 616 |
大阪 | 621- 622 |
天王寺 | 636- 637 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | レ |
三国ケ丘 | レ |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | レ |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | レ |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | レ |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | レ |
日根野 | レ |
りんくう | レ |
関西空港 | 710 |
5109M 時刻表
天王寺 | 643 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 651 |
三国ケ丘 | 653 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 659 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 704 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 709 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 714 |
日根野 | 717- 719 |
りんくう | 723 |
関西空港 | 729 |
5111M 時刻表
天王寺 | 656 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 704 |
三国ケ丘 | 706 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 712 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 717 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 722 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 727 |
日根野 | 730- 736 |
りんくう | 744 |
関西空港 | 749 |
1003M 時刻表
草津 | 558 |
---|---|
京都 | 619- 621 |
向日町(操) | レ |
山崎 | レ |
高槻 | 634 |
茨木 | レ |
吹貨西 | レ |
新大阪 | 647 |
大阪 | 651- 653 |
天王寺 | 705- 707 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | レ |
三国ケ丘 | レ |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | レ |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | レ |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | レ |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | レ |
日根野 | レ |
りんくう | レ |
関西空港 | 741 |
4113M 時刻表
大阪 | 657 |
---|---|
福島 | 659 |
野田 | レ |
西九条 | 702- 702 |
弁天町 | 705 |
大正 | 708 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 712 |
天王寺 | 714- 715 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 723 |
三国ケ丘 | 726 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 732 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 736 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 741 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 746 |
日根野 | 749- 751 |
りんくう | 755 |
関西空港 | 801 |
3101H 時刻表
天王寺 | 723 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 731 |
三国ケ丘 | 734 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 740 |
5115M 時刻表
天王寺 | 729 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 737 |
三国ケ丘 | 739 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 745 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 750 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 755 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 800 |
日根野 | 803- 805 |
りんくう | 811 |
関西空港 | 817 |
5117M 時刻表
天王寺 | 739 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 750 |
三国ケ丘 | 752 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 759 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 804 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 809 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 814 |
日根野 | 816- 819 |
りんくう | 827 |
関西空港 | 832 |
3103H 時刻表
天王寺 | 748 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 757 |
三国ケ丘 | 759 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 807 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 813 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 821 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 827 |
日根野 | 829 |
4119M 時刻表
大阪 | 731 |
---|---|
福島 | 734 |
野田 | レ |
西九条 | 736- 737 |
弁天町 | 740 |
大正 | 743 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 747 |
天王寺 | 749- 753 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 802 |
三国ケ丘 | 805 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 814 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 820 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 826 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 832 |
日根野 | 834- 837 |
りんくう | 841 |
関西空港 | 847 |
3105H 時刻表
天王寺 | 803 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 813 |
三国ケ丘 | 815 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 821 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 827 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 836 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 842 |
日根野 | 845 |
1007M 時刻表
京都 | 713 |
---|---|
向日町(操) | レ |
山崎 | レ |
高槻 | 730 |
茨木 | レ |
吹貨西 | レ |
新大阪 | 745 |
大阪 | 750- 751 |
天王寺 | 807- 810 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | レ |
三国ケ丘 | レ |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | レ |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | レ |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | レ |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | レ |
日根野 | レ |
りんくう | レ |
関西空港 | 851 |
5121M 時刻表
天王寺 | 813 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 823 |
三国ケ丘 | 826 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 832 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 837 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 841 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 847 |
日根野 | 849- 851 |
りんくう | 856 |
関西空港 | 902 |
4123M 時刻表
大阪 | 803 |
---|---|
福島 | 806 |
野田 | レ |
西九条 | 809- 810 |
弁天町 | 812 |
大正 | 815 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 819 |
天王寺 | 821- 823 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 832 |
三国ケ丘 | 835 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 841 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 847 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 853 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 900 |
日根野 | 903- 910 |
りんくう | 916 |
関西空港 | 922 |
3107H 時刻表
天王寺 | 828 |
---|---|
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 838 |
三国ケ丘 | 841 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 848 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 858 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 905 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 912 |
日根野 | 914 |
1009M 時刻表
野洲 | 715 |
---|---|
草津 | 723- 725 |
京都 | 746- 748 |
向日町(操) | レ |
山崎 | レ |
高槻 | レ |
茨木 | レ |
吹貨西 | レ |
新大阪 | 817 |
大阪 | 821- 825 |
天王寺 | 839- 840 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | レ |
三国ケ丘 | レ |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | レ |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | レ |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | レ |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | レ |
日根野 | レ |
りんくう | レ |
関西空港 | 913 |
4127M 時刻表
大阪 | 836 |
---|---|
福島 | 839 |
野田 | レ |
西九条 | 842- 844 |
弁天町 | 846 |
大正 | 849 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 853 |
天王寺 | 855- 857 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 906 |
三国ケ丘 | 908 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 918 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 923 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 928 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 933 |
日根野 | 935- 937 |
りんくう | 945 |
関西空港 | 951 |
1011M 時刻表
野洲 | 751 |
---|---|
草津 | 758- 759 |
京都 | 820- 822 |
向日町(操) | レ |
山崎 | レ |
高槻 | レ |
茨木 | レ |
吹貨西 | レ |
新大阪 | 847 |
大阪 | 851- 852 |
天王寺 | 903- 904 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | レ |
三国ケ丘 | レ |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | レ |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | レ |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | レ |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | レ |
日根野 | レ |
りんくう | レ |
関西空港 | 936 |
4129M 時刻表
大阪 | 851 |
---|---|
福島 | 854 |
野田 | レ |
西九条 | 858- 859 |
弁天町 | 901 |
大正 | 904 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 909 |
天王寺 | 911- 912 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 920 |
三国ケ丘 | 922 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 928 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 934 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 942 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 947 |
日根野 | 950- 952 |
りんくう | 957 |
関西空港 | 1003 |
4131M 時刻表
大阪 | 905 |
---|---|
福島 | 908 |
野田 | レ |
西九条 | 911- 911 |
弁天町 | 914 |
大正 | 917 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 922 |
天王寺 | 924- 925 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 934 |
三国ケ丘 | 937 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 946 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 951 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 955 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1001 |
日根野 | 1003-1007 |
りんくう | 1012 |
関西空港 | 1018 |
1013M 時刻表
京都 | 845 |
---|---|
向日町(操) | レ |
山崎 | レ |
高槻 | レ |
茨木 | レ |
吹貨西 | レ |
新大阪 | 913 |
大阪 | 918- 919 |
天王寺 | 931- 932 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | レ |
三国ケ丘 | レ |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | レ |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | レ |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | レ |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | レ |
日根野 | レ |
りんくう | レ |
関西空港 | 1005 |
4133M 時刻表
大阪 | 919 |
---|---|
福島 | 921 |
野田 | レ |
西九条 | 925- 925 |
弁天町 | 928 |
大正 | 931 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 937 |
天王寺 | 939- 940 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 949 |
三国ケ丘 | 951 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 957 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1005 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1010 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1015 |
日根野 | 1018-1020 |
りんくう | 1027 |
関西空港 | 1033 |
4135M 時刻表
大阪 | 938 |
---|---|
福島 | 940 |
野田 | レ |
西九条 | 943- 943 |
弁天町 | 946 |
大正 | 949 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 952 |
天王寺 | 954- 955 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1004 |
三国ケ丘 | 1006 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1012 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1018 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1023 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1028 |
日根野 | 1031-1035 |
りんくう | 1043 |
関西空港 | 1048 |
4137M 時刻表
大阪 | 953 |
---|---|
福島 | 955 |
野田 | レ |
西九条 | 958- 958 |
弁天町 | 1001 |
大正 | 1004 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1007 |
天王寺 | 1009-1010 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1019 |
三国ケ丘 | 1021 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1027 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1034 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1039 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1044 |
日根野 | 1047-1049 |
りんくう | 1057 |
関西空港 | 1103 |
1015M 時刻表
京都 | 930 |
---|---|
向日町(操) | レ |
山崎 | レ |
高槻 | レ |
茨木 | レ |
吹貨西 | レ |
新大阪 | 958 |
大阪 | 1002-1003 |
天王寺 | 1015-1017 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | レ |
三国ケ丘 | レ |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | レ |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | レ |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | レ |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | レ |
日根野 | レ |
りんくう | レ |
関西空港 | 1054 |
4139M 時刻表
大阪 | 1008 |
---|---|
福島 | 1010 |
野田 | レ |
西九条 | 1013-1013 |
弁天町 | 1016 |
大正 | 1019 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1022 |
天王寺 | 1024-1025 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1034 |
三国ケ丘 | 1036 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1042 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1049 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1054 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1059 |
日根野 | 1102-1106 |
りんくう | 1114 |
関西空港 | 1119 |
4141M 時刻表
大阪 | 1023 |
---|---|
福島 | 1025 |
野田 | レ |
西九条 | 1028-1028 |
弁天町 | 1031 |
大正 | 1034 |
芦原橋 | レ |
今宮 | レ |
新今宮 | 1037 |
天王寺 | 1039-1040 |
美章園 | レ |
南田辺 | レ |
鶴ケ丘 | レ |
長居 | レ |
我孫子町 | レ |
杉本町 | レ |
浅香 | レ |
堺市 | 1049 |
三国ケ丘 | 1051 |
百舌鳥 | レ |
上野芝 | レ |
津久野 | レ |
鳳 | 1057 |
富木 | レ |
北信太 | レ |
信太山 | レ |
和泉府中 | 1104 |
久米田 | レ |
下松 | レ |
東岸和田 | 1109 |
東貝塚 | レ |
和泉橋本 | レ |
東佐野 | レ |
熊取 | 1115 |
