2023/6/10 日支113運用
休日ダイヤの情報です。
情報
編成 | HF440 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 1608H 杉本町付近 |
明日・明後日の編成 | |
2023/6/11 | HF431 (本日の目撃なし) |
2023/6/12 | HF436 |
※運用情報を基にした予測です。実際とは異なる場合があります。
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
9:40 | 1541H | HF440 |
日支113運用
天王寺 | 849 | ← | 日根野 | 724 | |
天王寺 | 854 | → | 日根野 | 1018 | |
天王寺 | 1201 | ← | 日根野 | 1106 | |
天王寺 | 1219 | → | 熊取 | 1305 | |
天王寺 | 1401 | ← | 熊取 | 1315 | |
天王寺 | 1419 | → | 日根野 | 1508 | |
天王寺 | 1657 | ← | 日根野 | 1541 | |
天王寺 | 1708 | → | 熊取 | 1836 | |
天王寺 | 2012 | ← | 熊取 | 1859 | |
天王寺 | 2025 | → | 和泉府中 | 2115 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
日支113運用 [平日運用]
天王寺 | 844 | ← | 鳳 | 803 | |
天王寺 | 853 | → | 鳳 | 929 | |
天王寺 | 1015 | ← | 鳳 | 937 | |
天王寺 | 1023 | → | 鳳 | 1059 | |
天王寺 | 1145 | ← | 鳳 | 1107 | |
天王寺 | 1153 | → | 鳳 | 1229 | |
天王寺 | 1315 | ← | 鳳 | 1237 | |
天王寺 | 1323 | → | 鳳 | 1359 | |
天王寺 | 1445 | ← | 鳳 | 1407 | |
天王寺 | 1453 | → | 鳳 | 1529 | |
天王寺 | 1615 | ← | 鳳 | 1537 | |
天王寺 | 1623 | → | 鳳 | 1705 | |
天王寺 | 1845 | ← | 鳳 | 1830 | |
天王寺 | 1907 | → | 日根野 | 1944 | |
天王寺 | 2029 | ← | 日根野 | 1950 | |
天王寺 | 2052 | → | 日根野 | 2131 | |
鳳 | 2228 | ← | 日根野 | 2141 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます