2023/5/31 日支64運用
平日ダイヤの情報です。
情報
編成 | 情報なし |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
明日・明後日の編成 | |
2023/6/1 | HF611 |
2023/6/2 | HF610 |
※運用情報を基にした予測です。実際とは異なる場合があります。
目撃情報
目撃情報がありません
日支64運用
天王寺 | 833 | ← | 和歌山 | 640 | |
天王寺 | 837 | → | 鳳 | 919 | |
天王寺 | 1744 | ← | 鳳 | 1702 | |
天王寺 | 1755 | → | 熊取 | 1925 | |
天王寺 | 2057 | ← | 熊取 | 1929 | |
天王寺 | 2110 | → | 日根野 | 2232 | |
天王寺 | 2351 | ← | 日根野 | 2248 | |
天王寺 | 008 | → | 鳳 | 036 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
日支64運用 [休日運用]
天王寺 | 735 | ← | 和歌山 | 550 | |
天王寺 | 750 | → | 日根野 | 901 | |
天王寺 | 1030 | ← | 日根野 | 910 | |
天王寺 | 1038 | → | 鳳 | 1114 | |
天王寺 | 1742 | ← | 鳳 | 1711 | |
天王寺 | 1753 | → | 日根野 | 1926 | |
天王寺 | 2057 | ← | 日根野 | 1941 | |
天王寺 | 2109 | → | 日根野 | 2233 | |
天王寺 | 2351 | ← | 日根野 | 2248 | |
天王寺 | 008 | → | 鳳 | 036 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます