2023/6/9 奈支62運用
平日ダイヤの情報です。
情報
編成 | ND605 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
8:40 | 1736K | ND605 |
奈支62運用
JR難波 | 822 | ← | 王寺 | 730 | |
JR難波 | 829 | → | 王寺 | 913 | |
JR難波 | 1005 | ← | 王寺 | 919 | |
JR難波 | 1030 | → | 王寺 | 1112 | |
JR難波 | 1205 | ← | 王寺 | 1120 | |
JR難波 | 1230 | → | 王寺 | 1312 | |
JR難波 | 1405 | ← | 王寺 | 1320 | |
JR難波 | 1430 | → | 王寺 | 1512 | |
JR難波 | 1605 | ← | 王寺 | 1520 | |
JR難波 | 1630 | → | 王寺 | 1716 | |
JR難波 | 1806 | ← | 王寺 | 1727 | |
JR難波 | 1817 | → | 王寺 | 1905 | |
JR難波 | 2000 | ← | 王寺 | 1912 | |
JR難波 | 2007 | → | 王寺 | 2049 | |
JR難波 | 2140 | ← | 王寺 | 2054 | |
JR難波 | 2206 | → | 王寺 | 2250 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
奈支62運用 [休日運用]
JR難波 | 804 | ← | 王寺 | 719 | |
JR難波 | 815 | → | 王寺 | 900 | |
JR難波 | 950 | ← | 王寺 | 904 | |
JR難波 | 1017 | → | 王寺 | 1057 | |
JR難波 | 1150 | ← | 王寺 | 1105 | |
JR難波 | 1215 | → | 王寺 | 1257 | |
JR難波 | 1350 | ← | 王寺 | 1305 | |
JR難波 | 1415 | → | 王寺 | 1457 | |
JR難波 | 1550 | ← | 王寺 | 1505 | |
JR難波 | 1615 | → | 王寺 | 1658 | |
JR難波 | 1750 | ← | 王寺 | 1705 | |
JR難波 | 1815 | → | 王寺 | 1900 | |
JR難波 | 1950 | ← | 王寺 | 1905 | |
JR難波 | 2015 | → | 王寺 | 2100 | |
JR難波 | 2200 | ← | 王寺 | 2113 | |
JR難波 | 2205 | → | 王寺 | 2250 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます