2023/5/30 日支130運用
平日ダイヤの情報です。
情報
編成 | HF417 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
10:50 | 4141M | HF417 |
13:20 | 4169M | HF417 |
20:20 | 4212M | HF417 |
日支130運用
天王寺 | 715 | → | 関西空港 | 801 | |
天王寺 | 910 | ← | 関西空港 | 816 | |
天王寺 | 1040 | → | 関西空港 | 1133 | |
天王寺 | 1240 | ← | 関西空港 | 1147 | |
天王寺 | 1410 | → | 日根野 | 1447 | |
日根野 | 1451 | → | 和歌山 | 1527 | |
日根野 | 1616 | ← | 和歌山 | 1539 | |
天王寺 | 1655 | ← | 日根野 | 1618 | |
天王寺 | 1829 | → | 関西空港 | 1921 | |
天王寺 | 2023 | ← | 関西空港 | 1932 | |
天王寺 | 2159 | → | 日根野 | 2239 | |
日根野 | 2243 | → | 和歌山 | 2315 | |
和歌山 | 2330 | → | 御坊 | 031 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
日支130運用 [休日運用]
天王寺 | 727 | → | 関西空港 | 813 | |
天王寺 | 909 | ← | 関西空港 | 818 | |
天王寺 | 1040 | → | 関西空港 | 1134 | |
天王寺 | 1240 | ← | 関西空港 | 1147 | |
天王寺 | 1410 | → | 日根野 | 1447 | |
日根野 | 1451 | → | 和歌山 | 1528 | |
日根野 | 1616 | ← | 和歌山 | 1539 | |
天王寺 | 1653 | ← | 日根野 | 1618 | |
天王寺 | 1828 | → | 関西空港 | 1918 | |
天王寺 | 2024 | ← | 関西空港 | 1932 | |
天王寺 | 2158 | → | 日根野 | 2239 | |
日根野 | 2244 | → | 和歌山 | 2315 | |
和歌山 | 2330 | → | 御坊 | 031 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます