2023/6/9 日支147運用
平日ダイヤの情報です。
情報
編成 | HE409 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
8:50 | 1533H | HE409 |
18:20 | 1620H | HE409 |
日支147運用
天王寺 | 616 | ← | 鳳 | 545 | |
天王寺 | 640 | → | 鳳 | 709 | |
天王寺 | 752 | ← | 鳳 | 714 | |
天王寺 | 800 | → | 熊取 | 909 | |
天王寺 | 1001 | ← | 熊取 | 916 | |
天王寺 | 1019 | → | 熊取 | 1105 | |
天王寺 | 1201 | ← | 熊取 | 1115 | |
天王寺 | 1219 | → | 熊取 | 1305 | |
天王寺 | 1401 | ← | 熊取 | 1315 | |
天王寺 | 1419 | → | 熊取 | 1505 | |
天王寺 | 1601 | ← | 熊取 | 1515 | |
天王寺 | 1619 | → | 熊取 | 1707 | |
天王寺 | 1829 | ← | 熊取 | 1713 | |
天王寺 | 1840 | → | 熊取 | 2010 | |
天王寺 | 2134 | ← | 熊取 | 2015 | |
天王寺 | 2155 | → | 和泉府中 | 2242 | |
鳳 | 2306 | ← | 和泉府中 | 2259 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
日支147運用 [休日運用]
天王寺 | 832 | ← | 鳳 | 800 | |
天王寺 | 846 | → | 鳳 | 919 | |
天王寺 | 1200 | ← | 鳳 | 1122 | |
天王寺 | 1208 | → | 鳳 | 1244 | |
天王寺 | 1330 | ← | 鳳 | 1252 | |
天王寺 | 1338 | → | 鳳 | 1414 | |
天王寺 | 1500 | ← | 鳳 | 1422 | |
天王寺 | 1508 | → | 鳳 | 1544 | |
天王寺 | 1628 | ← | 鳳 | 1552 | |
天王寺 | 1638 | → | 鳳 | 1717 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます