2023/6/9 森支24運用
平日ダイヤの情報です。
情報
編成 | LS09 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
5:50 | 1316 | LS09 |
6:10 | 1334 | LS09 |
森支24運用
天王寺 | 610 | ← | 京橋 | 555 | |
天王寺 | 656 | ← | 天王寺 | 612 | |
天王寺 | 744 | ← | 天王寺 | 659 | |
天王寺 | 831 | ← | 天王寺 | 746 | |
天王寺 | 852 | → | 桜島 | 932 | |
西九条 | 956 | ← | 桜島 | 947 | |
西九条 | 1002 | → | 桜島 | 1012 | |
京橋 | 1644 | ← | 桜島 | 1620 | |
京橋 | 1722 | → | 桜島 | 1743 | |
天王寺 | 1830 | ← | 桜島 | 1749 | |
天王寺 | 1851 | → | 桜島 | 1928 | |
京橋 | 1959 | ← | 桜島 | 1934 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
森支24運用 [休日運用]
京橋 | 637 | → | 天王寺 | 706 | |
天王寺 | 708 | → | 桜島 | 751 | |
天王寺 | 844 | ← | 桜島 | 803 | |
天王寺 | 852 | → | 桜島 | 932 | |
京橋 | 1013 | ← | 桜島 | 952 | |
京橋 | 1652 | → | 桜島 | 1713 | |
天王寺 | 1800 | ← | 桜島 | 1719 | |
天王寺 | 1821 | → | 桜島 | 1858 | |
天王寺 | 1945 | ← | 桜島 | 1904 | |
天王寺 | 2006 | → | 桜島 | 2043 | |
西九条 | 2109 | ← | 桜島 | 2059 | |
西九条 | 2112 | → | 桜島 | 2119 | |
西九条 | 2147 | ← | 桜島 | 2138 | |
西九条 | 2152 | → | 桜島 | 2200 | |
京橋 | 2229 | ← | 桜島 | 2205 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます