2023/6/8 日支154運用
平日ダイヤの情報です。
情報
編成 | HE413 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
13:00 | 4161M | HE413 |
日支154運用
天王寺 | 710 | ← | 和歌山 | 605 | |
天王寺 | 857 | → | 日根野 | 935 | |
日根野 | 939 | → | 和歌山 | 1015 | |
日根野 | 1101 | ← | 和歌山 | 1030 | |
天王寺 | 1140 | ← | 日根野 | 1103 | |
天王寺 | 1310 | → | 関西空港 | 1359 | |
天王寺 | 1510 | ← | 関西空港 | 1417 | |
天王寺 | 1642 | → | 日根野 | 1720 | |
日根野 | 1724 | → | 和歌山 | 1755 | |
日根野 | 1845 | ← | 和歌山 | 1810 | |
天王寺 | 1923 | ← | 日根野 | 1847 | |
天王寺 | 2059 | → | 関西空港 | 2149 | |
天王寺 | 2300 | ← | 関西空港 | 2209 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
日支154運用 [休日運用]
日根野 | 657 | ← | 和歌山 | 620 | |
天王寺 | 738 | ← | 日根野 | 702 | |
天王寺 | 912 | → | 日根野 | 950 | |
日根野 | 954 | → | 和歌山 | 1027 | |
日根野 | 1116 | ← | 和歌山 | 1040 | |
天王寺 | 1155 | ← | 日根野 | 1118 | |
天王寺 | 1325 | → | 関西空港 | 1416 | |
天王寺 | 1525 | ← | 関西空港 | 1432 | |
天王寺 | 1657 | → | 日根野 | 1734 | |
日根野 | 1739 | → | 和歌山 | 1811 | |
日根野 | 1901 | ← | 和歌山 | 1830 | |
天王寺 | 1940 | ← | 日根野 | 1903 | |
天王寺 | 2113 | → | 関西空港 | 2202 | |
天王寺 | 2300 | ← | 関西空港 | 2207 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます