2023/6/8 森支63運用
平日ダイヤの情報です。
編成 | LS22 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
6:20 | 1315 | LS22 |
京橋 | 514 | → | 天王寺 | 541 | |
天王寺 | 544 | → | 天王寺 | 628 | |
天王寺 | 629 | → | 天王寺 | 712 | |
天王寺 | 714 | → | 天王寺 | 800 | |
天王寺 | 802 | → | 天王寺 | 846 | |
天王寺 | 848 | → | 天王寺 | 930 | |
天王寺 | 937 | → | 桜島 | 1019 | |
西九条 | 1031 | ← | 桜島 | 1024 | |
西九条 | 1034 | → | 桜島 | 1042 | |
西九条 | 1057 | ← | 桜島 | 1050 | |
西九条 | 1104 | → | 桜島 | 1112 | |
西九条 | 1127 | ← | 桜島 | 1120 | |
西九条 | 1134 | → | 桜島 | 1142 | |
西九条 | 1157 | ← | 桜島 | 1150 | |
西九条 | 1204 | → | 桜島 | 1212 | |
西九条 | 1227 | ← | 桜島 | 1220 | |
西九条 | 1234 | → | 桜島 | 1242 | |
西九条 | 1257 | ← | 桜島 | 1250 | |
西九条 | 1304 | → | 桜島 | 1312 | |
西九条 | 1327 | ← | 桜島 | 1320 | |
西九条 | 1334 | → | 桜島 | 1342 | |
西九条 | 1357 | ← | 桜島 | 1350 | |
西九条 | 1404 | → | 桜島 | 1412 | |
西九条 | 1427 | ← | 桜島 | 1420 | |
西九条 | 1434 | → | 桜島 | 1442 | |
西九条 | 1457 | ← | 桜島 | 1450 | |
西九条 | 1504 | → | 桜島 | 1512 | |
西九条 | 1527 | ← | 桜島 | 1520 | |
西九条 | 1534 | → | 桜島 | 1542 | |
西九条 | 1557 | ← | 桜島 | 1550 | |
西九条 | 1603 | → | 桜島 | 1611 | |
西九条 | 1624 | ← | 桜島 | 1616 | |
西九条 | 1627 | → | 桜島 | 1636 | |
西九条 | 1654 | ← | 桜島 | 1643 | |
西九条 | 1657 | → | 桜島 | 1706 | |
西九条 | 1724 | ← | 桜島 | 1713 | |
西九条 | 1727 | → | 桜島 | 1736 | |
西九条 | 1754 | ← | 桜島 | 1743 | |
西九条 | 1757 | → | 桜島 | 1806 | |
西九条 | 1824 | ← | 桜島 | 1813 | |
西九条 | 1827 | → | 桜島 | 1836 | |
西九条 | 1854 | ← | 桜島 | 1843 | |
西九条 | 1857 | → | 桜島 | 1906 | |
西九条 | 1924 | ← | 桜島 | 1913 | |
西九条 | 1927 | → | 桜島 | 1936 | |
西九条 | 1954 | ← | 桜島 | 1943 | |
西九条 | 1957 | → | 桜島 | 2006 | |
西九条 | 2032 | ← | 桜島 | 2023 | |
西九条 | 2035 | → | 桜島 | 2043 | |
西九条 | 2100 | ← | 桜島 | 2050 | |
西九条 | 2105 | → | 桜島 | 2113 | |
西九条 | 2132 | ← | 桜島 | 2122 | |
西九条 | 2138 | → | 桜島 | 2147 | |
西九条 | 2205 | ← | 桜島 | 2154 | |
西九条 | 2213 | → | 桜島 | 2220 | |
西九条 | 2234 | ← | 桜島 | 2225 | |
西九条 | 2242 | → | 桜島 | 2249 | |
西九条 | 2303 | ← | 桜島 | 2256 | |
西九条 | 2310 | → | 桜島 | 2317 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
天王寺 | 528 | ← | 京橋 | 513 | |
天王寺 | 613 | ← | 天王寺 | 529 | |
天王寺 | 658 | ← | 天王寺 | 614 | |
天王寺 | 743 | ← | 天王寺 | 659 | |
天王寺 | 756 | → | 天王寺 | 839 | |
天王寺 | 841 | → | 天王寺 | 926 | |
天王寺 | 938 | → | 桜島 | 1015 | |
西九条 | 1031 | ← | 桜島 | 1024 | |
西九条 | 1036 | → | 桜島 | 1044 | |
西九条 | 1057 | ← | 桜島 | 1050 | |
西九条 | 1104 | → | 桜島 | 1112 | |
西九条 | 1127 | ← | 桜島 | 1120 | |
西九条 | 1134 | → | 桜島 | 1142 | |
西九条 | 1157 | ← | 桜島 | 1150 | |
西九条 | 1204 | → | 桜島 | 1212 | |
西九条 | 1227 | ← | 桜島 | 1220 | |
西九条 | 1234 | → | 桜島 | 1242 | |
西九条 | 1257 | ← | 桜島 | 1250 | |
西九条 | 1304 | → | 桜島 | 1312 | |
西九条 | 1327 | ← | 桜島 | 1320 | |
西九条 | 1334 | → | 桜島 | 1342 | |
西九条 | 1357 | ← | 桜島 | 1350 | |
西九条 | 1404 | → | 桜島 | 1412 | |
西九条 | 1427 | ← | 桜島 | 1420 | |
西九条 | 1434 | → | 桜島 | 1442 | |
西九条 | 1457 | ← | 桜島 | 1450 | |
西九条 | 1504 | → | 桜島 | 1512 | |
西九条 | 1527 | ← | 桜島 | 1520 | |
西九条 | 1534 | → | 桜島 | 1542 | |
西九条 | 1557 | ← | 桜島 | 1550 | |
西九条 | 1603 | → | 桜島 | 1611 | |
西九条 | 1624 | ← | 桜島 | 1616 | |
西九条 | 1627 | → | 桜島 | 1636 | |
西九条 | 1654 | ← | 桜島 | 1643 | |
西九条 | 1657 | → | 桜島 | 1706 | |
西九条 | 1724 | ← | 桜島 | 1713 | |
西九条 | 1727 | → | 桜島 | 1736 | |
西九条 | 1754 | ← | 桜島 | 1743 | |
西九条 | 1757 | → | 桜島 | 1806 | |
西九条 | 1824 | ← | 桜島 | 1813 | |
西九条 | 1827 | → | 桜島 | 1836 | |
西九条 | 1854 | ← | 桜島 | 1843 | |
西九条 | 1857 | → | 桜島 | 1906 | |
西九条 | 1924 | ← | 桜島 | 1913 | |
西九条 | 1927 | → | 桜島 | 1936 | |
西九条 | 1954 | ← | 桜島 | 1943 | |
西九条 | 1957 | → | 桜島 | 2007 | |
西九条 | 2024 | ← | 桜島 | 2013 | |
西九条 | 2027 | → | 桜島 | 2037 | |
西九条 | 2054 | ← | 桜島 | 2043 | |
西九条 | 2057 | → | 桜島 | 2105 | |
西九条 | 2124 | ← | 桜島 | 2114 | |
西九条 | 2127 | → | 桜島 | 2136 | |
西九条 | 2206 | ← | 桜島 | 2156 | |
西九条 | 2211 | → | 桜島 | 2218 | |
西九条 | 2237 | ← | 桜島 | 2227 | |
西九条 | 2243 | → | 桜島 | 2250 | |
西九条 | 2303 | ← | 桜島 | 2256 | |
西九条 | 2310 | → | 桜島 | 2317 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます