2023/5/29 日支114運用
平日ダイヤの情報です。
情報
編成 | HF442 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
7:50 | 1527H | HF442 |
日支114運用
天王寺 | 727 | ← | 鳳 | 648 | |
天王寺 | 732 | → | 鳳 | 804 | |
天王寺 | 945 | ← | 鳳 | 907 | |
天王寺 | 953 | → | 鳳 | 1029 | |
天王寺 | 1115 | ← | 鳳 | 1037 | |
天王寺 | 1123 | → | 鳳 | 1159 | |
天王寺 | 1245 | ← | 鳳 | 1207 | |
天王寺 | 1253 | → | 鳳 | 1329 | |
天王寺 | 1415 | ← | 鳳 | 1337 | |
天王寺 | 1423 | → | 鳳 | 1459 | |
天王寺 | 1643 | ← | 鳳 | 1607 | |
天王寺 | 1654 | → | 熊取 | 1825 | |
天王寺 | 1957 | ← | 熊取 | 1829 | |
天王寺 | 2010 | → | 熊取 | 2139 | |
天王寺 | 2258 | ← | 熊取 | 2146 | |
天王寺 | 2318 | → | 日根野 | 030 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
日支114運用 [休日運用]
天王寺 | 947 | ← | 鳳 | 915 | |
天王寺 | 1002 | → | 鳳 | 1034 | |
天王寺 | 1115 | ← | 鳳 | 1037 | |
天王寺 | 1123 | → | 鳳 | 1159 | |
天王寺 | 1245 | ← | 鳳 | 1207 | |
天王寺 | 1253 | → | 鳳 | 1329 | |
天王寺 | 1415 | ← | 鳳 | 1337 | |
天王寺 | 1423 | → | 鳳 | 1459 | |
天王寺 | 1545 | ← | 鳳 | 1507 | |
天王寺 | 1553 | → | 日根野 | 1728 | |
天王寺 | 1913 | ← | 日根野 | 1755 | |
天王寺 | 1924 | → | 日根野 | 2057 | |
天王寺 | 2258 | ← | 日根野 | 2144 | |
天王寺 | 2318 | → | 日根野 | 030 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます