2023/5/29 日支125運用
平日ダイヤの情報です。
情報
編成 | HE404 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
18:10 | 4201M | HE404 |
日支125運用
天王寺 | 647 | ← | 日根野 | 610 | |
天王寺 | 656 | → | 関西空港 | 749 | |
天王寺 | 855 | ← | 関西空港 | 804 | |
天王寺 | 1025 | → | 関西空港 | 1119 | |
天王寺 | 1225 | ← | 関西空港 | 1131 | |
天王寺 | 1355 | → | 日根野 | 1431 | |
日根野 | 1436 | → | 和歌山 | 1507 | |
日根野 | 1600 | ← | 和歌山 | 1527 | |
天王寺 | 1640 | ← | 日根野 | 1602 | |
天王寺 | 1814 | → | 関西空港 | 1904 | |
天王寺 | 2008 | ← | 関西空港 | 1918 | |
天王寺 | 2230 | → | 関西空港 | 2316 | |
日根野 | 2334 | ← | 関西空港 | 2324 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
日支125運用 [休日運用]
天王寺 | 625 | ← | 日根野 | 550 | |
天王寺 | 659 | → | 関西空港 | 743 | |
天王寺 | 838 | ← | 関西空港 | 751 | |
天王寺 | 1010 | → | 関西空港 | 1101 | |
天王寺 | 1210 | ← | 関西空港 | 1116 | |
天王寺 | 1340 | → | 日根野 | 1417 | |
日根野 | 1421 | → | 和歌山 | 1452 | |
日根野 | 1546 | ← | 和歌山 | 1510 | |
天王寺 | 1625 | ← | 日根野 | 1548 | |
天王寺 | 1757 | → | 関西空港 | 1848 | |
天王寺 | 1954 | ← | 関西空港 | 1902 | |
天王寺 | 2128 | → | 日根野 | 2207 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます