2023/6/7 森支23運用
平日ダイヤの情報です。
情報
編成 | LS17 (編成の詳細情報) |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 |
---|---|---|
7:50 | 1362 | LS17 |
森支23運用
天王寺 | 517 | ← | 大阪 | 455 | |
天王寺 | 603 | ← | 天王寺 | 519 | |
天王寺 | 647 | ← | 天王寺 | 604 | |
天王寺 | 733 | ← | 天王寺 | 648 | |
天王寺 | 819 | ← | 天王寺 | 734 | |
天王寺 | 908 | ← | 天王寺 | 821 | |
天王寺 | 956 | ← | 天王寺 | 911 | |
天王寺 | 1041 | ← | 天王寺 | 957 | |
天王寺 | 1126 | ← | 天王寺 | 1042 | |
天王寺 | 1211 | ← | 天王寺 | 1127 | |
天王寺 | 1256 | ← | 天王寺 | 1212 | |
天王寺 | 1341 | ← | 天王寺 | 1257 | |
天王寺 | 1426 | ← | 天王寺 | 1342 | |
天王寺 | 1511 | ← | 天王寺 | 1427 | |
天王寺 | 1556 | ← | 天王寺 | 1512 | |
天王寺 | 1641 | ← | 天王寺 | 1557 | |
天王寺 | 1726 | ← | 天王寺 | 1642 | |
天王寺 | 1811 | ← | 天王寺 | 1727 | |
天王寺 | 1856 | ← | 天王寺 | 1812 | |
天王寺 | 1941 | ← | 天王寺 | 1857 | |
天王寺 | 2026 | ← | 天王寺 | 1942 | |
天王寺 | 2113 | ← | 天王寺 | 2027 | |
天王寺 | 2204 | ← | 天王寺 | 2120 | |
天王寺 | 2231 | → | 天王寺 | 2313 | |
天王寺 | 2318 | → | 天王寺 | 2402 | |
天王寺 | 2406 | → | 京橋 | 2415 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
森支23運用 [休日運用]
天王寺 | 517 | ← | 大阪 | 455 | |
天王寺 | 602 | ← | 天王寺 | 519 | |
天王寺 | 649 | ← | 天王寺 | 604 | |
天王寺 | 726 | → | 桜島 | 807 | |
天王寺 | 858 | ← | 桜島 | 816 | |
天王寺 | 923 | → | 桜島 | 1002 | |
京橋 | 1028 | ← | 桜島 | 1007 | |
京橋 | 1622 | → | 桜島 | 1643 | |
天王寺 | 1730 | ← | 桜島 | 1649 | |
天王寺 | 1751 | → | 桜島 | 1828 | |
天王寺 | 1915 | ← | 桜島 | 1834 | |
天王寺 | 1936 | → | 桜島 | 2013 | |
天王寺 | 2100 | ← | 桜島 | 2019 | |
天王寺 | 2131 | → | 桜島 | 2208 | |
京橋 | 2244 | ← | 桜島 | 2218 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます