2023/5/28 森支26運用
休日ダイヤの情報です。
情報
編成 | 情報なし |
---|---|
走行位置 | 情報なし |
目撃情報
目撃情報がありません
森支26運用
運用情報がありません
森支26運用 [平日運用]
天王寺 | 652 | ← | 大阪 | 629 | |
天王寺 | 738 | ← | 天王寺 | 654 | |
天王寺 | 755 | → | 天王寺 | 842 | |
天王寺 | 844 | → | 桜島 | 925 | |
京橋 | 1004 | ← | 桜島 | 939 | |
京橋 | 1622 | → | 桜島 | 1643 | |
天王寺 | 1730 | ← | 桜島 | 1649 | |
天王寺 | 1751 | → | 桜島 | 1828 | |
天王寺 | 1915 | ← | 桜島 | 1834 | |
天王寺 | 1936 | → | 桜島 | 2013 | |
西九条 | 2027 | ← | 桜島 | 2018 | |
西九条 | 2030 | → | 桜島 | 2038 | |
西九条 | 2052 | ← | 桜島 | 2043 | |
西九条 | 2057 | → | 桜島 | 2105 | |
西九条 | 2122 | ← | 桜島 | 2111 | |
西九条 | 2127 | → | 桜島 | 2135 | |
天王寺 | 2218 | ← | 桜島 | 2140 | |
天王寺 | 2304 | ← | 天王寺 | 2222 | |
天王寺 | 2356 | ← | 天王寺 | 2311 | |
大阪 | 2419 | ← | 天王寺 | 2358 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます