1/6 日支176運用
編成情報
| 編成 | HE421 |
|---|
クハ222
2505
モハ223
2525
三菱
サハ223
2504
クモハ223
2505
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:49 | 4314M | HE421 | |
| 20:58 | 4214M | HE421 | |
| (コメ)4214M 阪和線内で猪と列車が接触した影響で天王寺行き→京橋行きに変更 | |||
日支176運用
運用情報がありません
| 編成 | HE421 |
|---|
クハ222
2505
モハ223
2525
三菱
サハ223
2504
クモハ223
2505
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:49 | 4314M | HE421 | |
| 20:58 | 4214M | HE421 | |
| (コメ)4214M 阪和線内で猪と列車が接触した影響で天王寺行き→京橋行きに変更 | |||
運用情報がありません