1/8 日支164運用
編成情報
| 編成 | HE405 |
|---|
クハ222
5
モハ223
5
東芝
サハ223
105
クモハ223
5
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:38 | 1549H | HE404 | |
| 19:43 | 3125H | HE403? | |
| 22:03 | 387M | HE405 | |
| (コメ)箕島駅から広川ビーチまで乗った電車。 | |||
日支164運用
運用情報がありません
| 編成 | HE405 |
|---|
クハ222
5
モハ223
5
東芝
サハ223
105
クモハ223
5
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:38 | 1549H | HE404 | |
| 19:43 | 3125H | HE403? | |
| 22:03 | 387M | HE405 | |
| (コメ)箕島駅から広川ビーチまで乗った電車。 | |||
運用情報がありません