1/24 日支150運用
編成情報
| 編成 | HF410 |
|---|
クモハ224
5010
三菱
モハ225
5010
三菱
モハ224
5010
三菱
クモハ225
5010
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:55 | 3120H | HF416 | |
| 09:54 | 4130M | HF416 | |
| 00:31 | 4243M | HF410 | |
| (コメ)025時点で三国ヶ丘抑止中。030発車 | |||
日支150運用
運用情報がありません
| 編成 | HF410 |
|---|
クモハ224
5010
三菱
モハ225
5010
三菱
モハ224
5010
三菱
クモハ225
5010
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:55 | 3120H | HF416 | |
| 09:54 | 4130M | HF416 | |
| 00:31 | 4243M | HF410 | |
| (コメ)025時点で三国ヶ丘抑止中。030発車 | |||
運用情報がありません