1/24 日支174運用
編成情報
| 編成 | HE422 |
|---|
クハ222
2506
モハ223
2503
日立
サハ223
2
クモハ223
2506
日立
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 19:26 | 4209M | HE417 | |
| 23:58 | 4237M | HE422 | |
| (コメ)HE422単独4両。関空行のみ | |||
日支174運用
運用情報がありません
| 編成 | HE422 |
|---|
クハ222
2506
モハ223
2503
日立
サハ223
2
クモハ223
2506
日立
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 19:26 | 4209M | HE417 | |
| 23:58 | 4237M | HE422 | |
| (コメ)HE422単独4両。関空行のみ | |||
運用情報がありません