1/28 日支150運用
編成情報
| 編成 | HE423 |
|---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:08 | 4102M | HF409 | |
| (コメ)天王寺折返し | |||
| 12:35 | 4151M | HF409? | |
| (コメ)5000+5000 | |||
| 14:02 | 4566H | HF409 | |
| 23:38 | 4241M | HE423 | |
日支150運用
運用情報がありません
| 編成 | HE423 |
|---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:08 | 4102M | HF409 | |
| (コメ)天王寺折返し | |||
| 12:35 | 4151M | HF409? | |
| (コメ)5000+5000 | |||
| 14:02 | 4566H | HF409 | |
| 23:38 | 4241M | HE423 | |
運用情報がありません