1/28 日支176運用
編成情報
| 編成 | HF420 |
|---|
クモハ224
5020
東洋
モハ225
5020
東洋
モハ224
5020
東洋
クモハ225
5020
東洋
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:55 | 1545H | HE402 | |
| 12:42 | 2330H | HE402 | |
| 19:27 | 3121H | HF420 | |
| (コメ)前4両天王寺にて確認 | |||
| 21:31 | 3158H | HF420 | |
日支176運用
運用情報がありません
| 編成 | HF420 |
|---|
クモハ224
5020
東洋
モハ225
5020
東洋
モハ224
5020
東洋
クモハ225
5020
東洋
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:55 | 1545H | HE402 | |
| 12:42 | 2330H | HE402 | |
| 19:27 | 3121H | HF420 | |
| (コメ)前4両天王寺にて確認 | |||
| 21:31 | 3158H | HF420 | |
運用情報がありません