6/20 奈支806運用
編成情報
| 編成 | NB809 |
|---|
クハ221
69
サハ220
61
モハ220
61
サハ220
60
モハ220
60
サハ221
69
モハ221
69
クモハ221
69
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:01 | 323Y | NA403<代走> | |
| (コメ)NA402+NA403 | |||
| 16:52 | 3393K | NA411 | |
| (コメ)難波方NA411+NA415加茂方 / 約20分遅れ | |||
| 16:53 | 400Y | NB809 | |
| (コメ)環天王寺12発 | |||
奈支806運用
運用情報がありません
| 編成 | NB809 |
|---|
クハ221
69
サハ220
61
モハ220
61
サハ220
60
モハ220
60
サハ221
69
モハ221
69
クモハ221
69
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:01 | 323Y | NA403<代走> | |
| (コメ)NA402+NA403 | |||
| 16:52 | 3393K | NA411 | |
| (コメ)難波方NA411+NA415加茂方 / 約20分遅れ | |||
| 16:53 | 400Y | NB809 | |
| (コメ)環天王寺12発 | |||
運用情報がありません