6/20 日支174運用
編成情報
| 編成 | HE412 |
|---|
クハ222
103
モハ223
2513
日立
サハ223
9
クモハ223
103
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:47 | 4119M | HF439 | |
| 15:25 | 4181M | HF417 | |
| 17:46 | 4190M | HF417 | |
| 19:18 | 4209M | HE412 |
日支174運用
運用情報がありません
| 編成 | HE412 |
|---|
クハ222
103
モハ223
2513
日立
サハ223
9
クモハ223
103
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:47 | 4119M | HF439 | |
| 15:25 | 4181M | HF417 | |
| 17:46 | 4190M | HF417 | |
| 19:18 | 4209M | HE412 |
運用情報がありません