6/23 日支146運用
編成情報
| 編成 | HF408 |
|---|
クモハ224
5008
三菱
モハ225
5008
三菱
モハ224
5008
三菱
クモハ225
5008
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:16 | 5105M | HF408 | |
| 18:35 | 4201M | HF408 | |
| (コメ)HE416 昼の和泉砂川付近立ち入り輸送障害の影響で122から125へ差し替え | |||
日支146運用
運用情報がありません
| 編成 | HF408 |
|---|
クモハ224
5008
三菱
モハ225
5008
三菱
モハ224
5008
三菱
クモハ225
5008
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:16 | 5105M | HF408 | |
| 18:35 | 4201M | HF408 | |
| (コメ)HE416 昼の和泉砂川付近立ち入り輸送障害の影響で122から125へ差し替え | |||
運用情報がありません