6/28 奈支401運用
編成情報
| 編成 | NA404 |
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:36 | 409Y | NA405 | |
| 22:52 | 446K | NA404 | |
| (コメ)動物と接触における運転取り止めの為NA418 NA405→NA435 NA404に運用変更 | |||
奈支401運用
運用情報がありません
| 編成 | NA404 |
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:36 | 409Y | NA405 | |
| 22:52 | 446K | NA404 | |
| (コメ)動物と接触における運転取り止めの為NA418 NA405→NA435 NA404に運用変更 | |||
運用情報がありません