6/28 奈支417運用
編成情報
| 編成 | NA405 |
|---|
クハ221
16
サハ221
16
モハ221
16
クモハ221
16
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:07 | 403Y | NA404 | |
| 22:51 | 454Y | NA405 | |
| (コメ)動物と接触における運転取り止めのため NA435+NA404→NA418+NA405に運用変更 | |||
奈支417運用
運用情報がありません
| 編成 | NA405 |
|---|
クハ221
16
サハ221
16
モハ221
16
クモハ221
16
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:07 | 403Y | NA404 | |
| 22:51 | 454Y | NA405 | |
| (コメ)動物と接触における運転取り止めのため NA435+NA404→NA418+NA405に運用変更 | |||
運用情報がありません