8/1 日支155運用
編成情報
| 編成 | HF420 |
|---|
クモハ224
5020
東洋
モハ225
5020
東洋
モハ224
5020
東洋
クモハ225
5020
東洋
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:47 | 4306M | HE430 | |
| 09:19 | 4129M | HE430 | |
| (コメ)天王寺阪2番(7番)乗り場 後ろ4両は確認とれず | |||
| 13:08 | 4163M | HE430 | |
| 19:00 | 4206M | HF420 | |
| (コメ)4206M HF420確認 | |||
日支155運用
運用情報がありません
| 編成 | HF420 |
|---|
クモハ224
5020
東洋
モハ225
5020
東洋
モハ224
5020
東洋
クモハ225
5020
東洋
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:47 | 4306M | HE430 | |
| 09:19 | 4129M | HE430 | |
| (コメ)天王寺阪2番(7番)乗り場 後ろ4両は確認とれず | |||
| 13:08 | 4163M | HE430 | |
| 19:00 | 4206M | HF420 | |
| (コメ)4206M HF420確認 | |||
運用情報がありません