8/13 日支135運用
編成情報
| 編成 | HE418 |
|---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:07 | 4115M | HE418 | |
| 13:37 | 4156M | HE418 | |
| (コメ)先行遅れのため4156M京橋止め | |||
| 14:22 | 4175M | HF425 | |
| (コメ)4154M折返し遅延のため差替え | |||
| 20:24 | 4218M | HE418 | |
日支135運用
運用情報がありません
| 編成 | HE418 |
|---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:07 | 4115M | HE418 | |
| 13:37 | 4156M | HE418 | |
| (コメ)先行遅れのため4156M京橋止め | |||
| 14:22 | 4175M | HF425 | |
| (コメ)4154M折返し遅延のため差替え | |||
| 20:24 | 4218M | HE418 | |
運用情報がありません