8/13 日支148運用
編成情報
| 編成 | HE418 |
|---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:59 | 4126M | HF425 | |
| 14:23 | 4173M | HE418 | |
| (コメ)4156M運転打切りのため差替え | |||
日支148運用
運用情報がありません
| 編成 | HE418 |
|---|
クハ222
2502
モハ223
2502
東芝
サハ223
3
クモハ223
2502
日立
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:59 | 4126M | HF425 | |
| 14:23 | 4173M | HE418 | |
| (コメ)4156M運転打切りのため差替え | |||
運用情報がありません