8/16 奈支64運用
編成情報
| 編成 | ND614<代走> |
|---|
クハ200
139
モハ200
273
モハ201
273
モハ200
272
モハ201
272
クハ201
139
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 1718K | ND615 | |
| 14:54 | 1790K | ND614 | |
| (コメ)65A表示 | |||
| 18:22 | 1821K | ND614 | |
| (コメ)運番65A表記 | |||
| 18:48 | 1830K | ND614<代走> | |
奈支64運用
運用情報がありません
| 編成 | ND614<代走> |
|---|
クハ200
139
モハ200
273
モハ201
273
モハ200
272
モハ201
272
クハ201
139
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 1718K | ND615 | |
| 14:54 | 1790K | ND614 | |
| (コメ)65A表示 | |||
| 18:22 | 1821K | ND614 | |
| (コメ)運番65A表記 | |||
| 18:48 | 1830K | ND614<代走> | |
運用情報がありません