8/17 日支140運用
編成情報
| 編成 | HE432 |
|---|
クハ222
2516
モハ223
2519
日立
サハ223
18
クモハ223
2516
日立
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:34 | 343M | SD07 | |
| (コメ)SD08+SD07の代走。 箕島駅で確認済み | |||
| 17:17 | 367M | HF403 | |
| 20:55 | 381M | HE432 | |
日支140運用
運用情報がありません
| 編成 | HE432 |
|---|
クハ222
2516
モハ223
2519
日立
サハ223
18
クモハ223
2516
日立
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:34 | 343M | SD07 | |
| (コメ)SD08+SD07の代走。 箕島駅で確認済み | |||
| 17:17 | 367M | HF403 | |
| 20:55 | 381M | HE432 | |
運用情報がありません