12/2 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA411 |
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:45 | 3344K | NA411 | |
| 12:33 | 3367K | NA411 | |
| 18:10 | 3409K | NA411 |
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA411 |
|---|
クハ221
22
サハ221
22
モハ221
22
クモハ221
22
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:45 | 3344K | NA411 | |
| 12:33 | 3367K | NA411 | |
| 18:10 | 3409K | NA411 |
運用情報がありません