12/7 奈支67運用
編成情報
| 編成 | ND612 |
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:28 | 1712K | ND612 | |
| 12:24 | 1768K | ND612 | |
| 15:25 | 1791K | ND612 | |
| 16:07 | 1800K | ND612 | |
| 17:29 | 1811K | ND612 |
奈支67運用
運用情報がありません
| 編成 | ND612 |
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:28 | 1712K | ND612 | |
| 12:24 | 1768K | ND612 | |
| 15:25 | 1791K | ND612 | |
| 16:07 | 1800K | ND612 | |
| 17:29 | 1811K | ND612 |
運用情報がありません