12/8 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:57 | 321K | NA430 | |
| 13:46 | 3371K | NA430 | |
| 18:18 | 410Y | NA430 |
奈支424運用
運用情報がありません
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:57 | 321K | NA430 | |
| 13:46 | 3371K | NA430 | |
| 18:18 | 410Y | NA430 |
運用情報がありません