12/10 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:36 | 3303K | NA402 | |
| 07:47 | 3310K | NA402 | |
| 18:17 | 3404K | NA402 |
奈支424運用
運用情報がありません
| 編成 | NA402 |
|---|
クハ221
13
サハ221
13
モハ221
13
クモハ221
13
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:36 | 3303K | NA402 | |
| 07:47 | 3310K | NA402 | |
| 18:17 | 3404K | NA402 |
運用情報がありません