12/15 奈支401運用
編成情報
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:19 | 409Y | NA430 | |
| 19:20 | 422Y | NA430 | |
| 21:53 | 446K | NA430 |
奈支401運用
運用情報がありません
| 編成 | NA430 |
|---|
クハ221
42
サハ221
42
モハ221
42
クモハ221
42
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:19 | 409Y | NA430 | |
| 19:20 | 422Y | NA430 | |
| 21:53 | 446K | NA430 |
運用情報がありません