12/15 奈支414運用
編成情報
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 321K | NA424 | |
| 08:23 | 316K | NA424 | |
| 18:21 | 410Y | NA416 |
奈支414運用
運用情報がありません
| 編成 | NA416 |
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 321K | NA424 | |
| 08:23 | 316K | NA424 | |
| 18:21 | 410Y | NA416 |
運用情報がありません