12/15 奈支63運用
編成情報
| 編成 | ND614 |
|---|
クハ200
139
モハ200
273
モハ201
273
モハ200
272
モハ201
272
クハ201
139
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:12 | 1730K | ND606 | |
| 14:19 | 1782K | ND614 | |
| (コメ)63A表示 | |||
| 18:57 | 1829K | ND614 | |
| 19:27 | 1838K | ND614 | |
| 21:44 | 1860K | ND614 | |
奈支63運用
運用情報がありません
| 編成 | ND614 |
|---|
クハ200
139
モハ200
273
モハ201
273
モハ200
272
モハ201
272
クハ201
139
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:12 | 1730K | ND606 | |
| 14:19 | 1782K | ND614 | |
| (コメ)63A表示 | |||
| 18:57 | 1829K | ND614 | |
| 19:27 | 1838K | ND614 | |
| 21:44 | 1860K | ND614 | |
運用情報がありません