12/16 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA417 |
|---|
クハ221
44
サハ221
44
モハ221
44
クモハ221
44
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:53 | 3331K | NA412 | |
| 10:45 | 3344K | NA402 | |
| 12:34 | 3367K | NA402 | |
| 18:56 | 3414K | NA417 |
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA417 |
|---|
クハ221
44
サハ221
44
モハ221
44
クモハ221
44
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:53 | 3331K | NA412 | |
| 10:45 | 3344K | NA402 | |
| 12:34 | 3367K | NA402 | |
| 18:56 | 3414K | NA417 |
運用情報がありません