12/16 奈支804運用
編成情報
| 編成 | NA434<代走> |
|---|
クハ221
72
サハ221
72
モハ221
72
クモハ221
72
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:16 | 3359K | NB805 | |
| 13:06 | 3364K | NB805 | |
| 18:48 | 3415K | NA434<代走> | |
| (コメ)奈良方からNA434+NA428 | |||
| 09:15 | 3420K | NA434<代走> | |
| (コメ)+NA428? 誤幕Q大和路快速→O大和路快速 | |||
奈支804運用
運用情報がありません
| 編成 | NA434<代走> |
|---|
クハ221
72
サハ221
72
モハ221
72
クモハ221
72
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:16 | 3359K | NB805 | |
| 13:06 | 3364K | NB805 | |
| 18:48 | 3415K | NA434<代走> | |
| (コメ)奈良方からNA434+NA428 | |||
| 09:15 | 3420K | NA434<代走> | |
| (コメ)+NA428? 誤幕Q大和路快速→O大和路快速 | |||
運用情報がありません