12/20 奈支67運用
編成情報
| 編成 | ND612 |
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:29 | 1712K | ND612 | |
| 07:40 | 1725K | ND612 | |
| 08:05 | 1732K | ND612 | |
| 21:44 | 1862K | ND612 |
奈支67運用
運用情報がありません
| 編成 | ND612 |
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:29 | 1712K | ND612 | |
| 07:40 | 1725K | ND612 | |
| 08:05 | 1732K | ND612 | |
| 21:44 | 1862K | ND612 |
運用情報がありません