12/20 日支221運用
編成情報
| 編成 | HB602 |
|---|
クロ282
2
サハ283
2
モハ283
302
日立
サハ283
202
モハ283
2
三菱
クハ283
502
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:39 | 2056M | HB602 | |
| 13:54 | 2070M | HB602 | |
| (コメ)3号車か4号車の幕がちがうのでした 何かは分からなかったです 4号車進行方向右側の側面幕が✈️くろしおの誤幕。やや下にズレた状態。 | |||
日支221運用
運用情報がありません
| 編成 | HB602 |
|---|
クロ282
2
サハ283
2
モハ283
302
日立
サハ283
202
モハ283
2
三菱
クハ283
502
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:39 | 2056M | HB602 | |
| 13:54 | 2070M | HB602 | |
| (コメ)3号車か4号車の幕がちがうのでした 何かは分からなかったです 4号車進行方向右側の側面幕が✈️くろしおの誤幕。やや下にズレた状態。 | |||
運用情報がありません