12/28 奈支408運用
編成情報
| 編成 | NA407 |
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 1360 | NA407 | |
| 18:34 | 413Y | NA407 | |
| 18:47 | 424Y | NA407 |
奈支408運用
運用情報がありません
| 編成 | NA407 |
|---|
クハ221
18
サハ221
18
モハ221
18
クモハ221
18
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 1360 | NA407 | |
| 18:34 | 413Y | NA407 | |
| 18:47 | 424Y | NA407 |
運用情報がありません