2/2 奈支430運用
編成情報
| 編成 | NA410 | 
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 1360 | NA410 | |
| 18:34 | 413Y | NA410 | |
| 18:49 | 424Y | NA410 | 
奈支430運用
運用情報がありません
| 編成 | NA410 | 
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 1360 | NA410 | |
| 18:34 | 413Y | NA410 | |
| 18:49 | 424Y | NA410 | 
運用情報がありません