2/9 奈支64運用
編成情報
| 編成 | ND612 | 
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:44 | 1711K | ND612 | |
| 07:15 | 1718K | ND612 | |
| 08:08 | 1731K | ND612 | |
| 21:51 | 1859K | ND612 | 
奈支64運用
運用情報がありません
| 編成 | ND612 | 
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:44 | 1711K | ND612 | |
| 07:15 | 1718K | ND612 | |
| 08:08 | 1731K | ND612 | |
| 21:51 | 1859K | ND612 | 
運用情報がありません