2/11 奈支407運用
編成情報
| 編成 | NA416 | 
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 15:21 | 3380K | NA416 | |
| 17:25 | 3403K | NA416 | |
| 18:02 | 3408K | NA416 | |
| 20:49 | 443K | NA416 | 
奈支407運用
運用情報がありません
| 編成 | NA416 | 
|---|
クハ221
34
サハ221
34
モハ221
34
クモハ221
34
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 15:21 | 3380K | NA416 | |
| 17:25 | 3403K | NA416 | |
| 18:02 | 3408K | NA416 | |
| 20:49 | 443K | NA416 | 
運用情報がありません