2/11 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA412 | 
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:58 | 3376K | NA412 | |
| 16:34 | 3399K | NA412 | |
| 18:14 | 3404K | NA412 | 
奈支424運用
運用情報がありません
| 編成 | NA412 | 
|---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:58 | 3376K | NA412 | |
| 16:34 | 3399K | NA412 | |
| 18:14 | 3404K | NA412 | 
運用情報がありません