2/11 奈支66運用
編成情報
| 編成 | ND612 | 
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 1751K | ND612 | |
| 15:16 | 1792K | ND612 | |
| 16:24 | 1799K | ND612 | |
| 20:53 | 1838K | ND612 | 
奈支66運用
運用情報がありません
| 編成 | ND612 | 
|---|
クハ200
136
モハ200
267
モハ201
267
モハ200
266
モハ201
266
クハ201
136
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 1751K | ND612 | |
| 15:16 | 1792K | ND612 | |
| 16:24 | 1799K | ND612 | |
| 20:53 | 1838K | ND612 | 
運用情報がありません