2/11 日支157運用
編成情報
| 編成 | HE423 | 
|---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:07 | 4139M | HE423 | |
| (コメ)福島で目撃。 | |||
| 11:55 | 4148M | HE423 | |
| (コメ)東貝塚で目撃。 | |||
| 20:17 | 4210M | HE423 | |
| (コメ)ボール未更新車 | |||
日支157運用
運用情報がありません
| 編成 | HE423 | 
|---|
クハ222
2507
モハ223
2504
三菱
サハ223
4
クモハ223
2507
三菱
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:07 | 4139M | HE423 | |
| (コメ)福島で目撃。 | |||
| 11:55 | 4148M | HE423 | |
| (コメ)東貝塚で目撃。 | |||
| 20:17 | 4210M | HE423 | |
| (コメ)ボール未更新車 | |||
運用情報がありません