2/12 奈支63運用
編成情報
| 編成 | ND602 | 
|---|
クハ200
66
モハ200
153
モハ201
153
モハ200
152
モハ201
152
クハ201
66
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:19 | 1717K | ND602 | |
| 07:52 | 1724K | ND602 | |
| 09:52 | 1750K | ND602 | ◆ | 
| 10:47 | 1757K | ND602 | 
奈支63運用
運用情報がありません
| 編成 | ND602 | 
|---|
クハ200
66
モハ200
153
モハ201
153
モハ200
152
モハ201
152
クハ201
66
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:19 | 1717K | ND602 | |
| 07:52 | 1724K | ND602 | |
| 09:52 | 1750K | ND602 | ◆ | 
| 10:47 | 1757K | ND602 | 
運用情報がありません