2/12 日支154運用
編成情報
| 編成 | HE414 | 
|---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 4108M | HE414 | |
| 12:27 | 4144M | HE414 | |
| (コメ)桜ノ宮駅で目撃。 | |||
| 13:23 | 4163M | HE414 | |
| (コメ)桃谷で目撃。 後に今宮で目撃。 | |||
日支154運用
運用情報がありません
| 編成 | HE414 | 
|---|
クハ222
105
モハ223
2517
日立
サハ223
13
クモハ223
105
東芝
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:15 | 4108M | HE414 | |
| 12:27 | 4144M | HE414 | |
| (コメ)桜ノ宮駅で目撃。 | |||
| 13:23 | 4163M | HE414 | |
| (コメ)桃谷で目撃。 後に今宮で目撃。 | |||
運用情報がありません